TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU / 4-5 Mart 2017
TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU
4-5 Mart 2017
Holiday Inn, Çukurambar, Ankara
Cumartesi | ||
Saat | Ders | Konu |
13.00 | Ders 1 | Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler |
13.45 | Uygulama 1 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
14.30 | Ara | |
14.50 | Ders 2 | Güven Aralıkları, Hipotez Testlerine Giriş, Uygun Testin Seçimi |
15.30 | Ders 3 | İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann-Whitney U Testi |
16.00 | Ara | |
16.20 | Uygulama 2 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
16.50 | Ders 4 | İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi |
17.30 | Uygulama 3 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
18.30 | Kapanış | |
Pazar | ||
Saat | Ders | Konu |
9.00 | Ders 5 | Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post Hoc testler |
9.45 | Uygulama 4 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
10.30 | Ara | |
10.50 | Ders 6 | Ki-Kare Testi |
11.30 | Uygulama 5 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
12.00 | Ara | |
12.45 | Ders 7 | Korelasyon Katsayıları |
13.15 | Uygulama 6 | İstatistik Paket Programı ile Uygulama |
13.45 | Uygulama 7 | Genel Uygulama |
15.30 | Kapanış |
Dersler: Prof.Dr.Yasemin Yavuz (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı) tarafından anlatılacaktır
Etkinliğin Amaç ve Hedefleri:
Temel Biyoistatistik Kursu sonunda kursiyerlerin;
- Değişken tiplerini belirleyebilmeleri
- Değişken tiplerine uygun tanımlayıcı istatistikleri seçebilmeleri
- Tanımlayıcı istatistikleri paket program kullanarak elde edebilmeleri,
- Oran ve ortalama için Güven Aralıklarını hesaplayabilmeleri,
- Çalışmaların amacına uygun hipotez testini seçebilmeleri
- İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
- Mann Whitney U Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
- İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
- Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
- Ki-Kare testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
- Korelasyon Analizini paket program yoluyla yapabilmeleri hedeflenmektedir.